 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: FOCUSUN
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $8,888.00/sets >=1 sets
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Rohreis | Spannung: | 380V/50Hz/3P | Macht: | 20 kW | Abmessungen (L*W*H): | 2000*1800*1600 mm | Gewicht: | 5000 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Eisspeicherkapazität: | andere | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC | Kompressormarke: | Schleimhaut | Anwendung: | Industrie, Getränke | Name: | Beste Qualität und Preis 15 Tonnen Schlauch Eis | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Kompressor: | Schleimhaut | Kühlweg: | Wasserkühlung | Kühlmittel: | R404A | Schlüsselwort: | Rohreis | Material: | Edelstahl 304 | 
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Rohreis | 
| Spannung: | 380V/50Hz/3P | 
| Macht: | 20 kW | 
| Abmessungen (L*W*H): | 2000*1800*1600 mm | 
| Gewicht: | 5000 KILOGRAMM | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | 
| Eisspeicherkapazität: | andere | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | PLC | 
| Kompressormarke: | Schleimhaut | 
| Anwendung: | Industrie, Getränke | 
| Name: | Beste Qualität und Preis 15 Tonnen Schlauch Eis | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | 
| Kompressor: | Schleimhaut | 
| Kühlweg: | Wasserkühlung | 
| Kühlmittel: | R404A | 
| Schlüsselwort: | Rohreis | 
| Material: | Edelstahl 304 | 



| Modell | Kapazität | Kühlmittel | Stromverbrauch | Installationsleistung | Größe | 
| FIT-50 | 5 t | R22/R404A | 16.03 kW | 20 kW | 1700*1200*2200 | 







Tags: