Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $10,000.00 - $90,000.00/sets
Verpackung Informationen: 1- Das ist ein Holz-Standard.
2Eine vollständige Block-Eismaschine enthält ein Maschineneinheite
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30 Satz/Sätze pro Monat
| Anwendbare Branchen: | Schnee-Spa-Zentren, Sauna-Standorte, Badeplätze, Bars mit Schnee-Themen, Cafeterien, Restaurants, Ei | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Künstliche Nivea | Spannung: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Macht: | 3500 | Abmessungen (L*W*H): | 600*600*480 mm | Gewicht: | 150 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochtemperaturbeständig | Eisspeicherkapazität: | 600 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Kompressor, Kondensator | Kompressormarke: | COPELAND | Anwendung: | Handel mit | Kapazität pro Tag: | Durchfall 600 kg/24 h | Kühlmittel: | R22/R404A/R507A | Ausgleich des Temans der Schneeflocken: | Standar de tres grados (großes/mittleres/kleines) | Kondensator: | durch Luft/ Wasser | Kompressor: | Copeland, 3,5 kW, 4 PS | Lebensmittelquelle: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 150 kg | Abmessung (L*A*A): | 600*600*480 mm | Geräusche: | 45 db | Hafen: | Shanghai, China | 
| Anwendbare Branchen: | Schnee-Spa-Zentren, Sauna-Standorte, Badeplätze, Bars mit Schnee-Themen, Cafeterien, Restaurants, Ei | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Künstliche Nivea | 
| Spannung: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Macht: | 3500 | 
| Abmessungen (L*W*H): | 600*600*480 mm | 
| Gewicht: | 150 KILOGRAMM | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hochtemperaturbeständig | 
| Eisspeicherkapazität: | 600 kg | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | Motor, SPS, Kompressor, Kondensator | 
| Kompressormarke: | COPELAND | 
| Anwendung: | Handel mit | 
| Kapazität pro Tag: | Durchfall 600 kg/24 h | 
| Kühlmittel: | R22/R404A/R507A | 
| Ausgleich des Temans der Schneeflocken: | Standar de tres grados (großes/mittleres/kleines) | 
| Kondensator: | durch Luft/ Wasser | 
| Kompressor: | Copeland, 3,5 kW, 4 PS | 
| Lebensmittelquelle: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 150 kg | 
| Abmessung (L*A*A): | 600*600*480 mm | 
| Geräusche: | 45 db | 
| Hafen: | Shanghai, China | 


| Modell | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G | 
| Kapazität pro Tag | 4500 KG/24 h | 300 kg/24 h | 600 kg/24 h | 1500 KG/24 h | 
| Kühlmittel | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | 
| Ausgleich von Schnee | Regulierung der Frequenz | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | 
| Kondensator | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | 
| Kompressor | Bock, 21 kW, 28 PS | Copeland, 2 kW, 2 PS | Copeland, 3,5 kW, 4 PS | Bock, 8 kW, 10 PS | 
| Quelle der Nahrung | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Betriebsgewicht | Schnee- und Kühlsystem: 900 kg | Schnee- und Kühlsystem: 50 kg | Schnee- und Kühlsystem: 65 kg. | Schneefallsystem: 200 kg, Kühlsystem: 220 kg | 
| Abmessung (L*A*H) | Schneeabfallsystem: L2040*W1260*H840mm, Kühlsystem: L2370*W900*H1970mm | Schneeabfallsystem: L600*W540*H380mm, Kühlsystem: L1150*W583*H380mm | Schneeabfallsystem: L600*W600*H480mm, Kühlsystem: L886*W604*H630mm | Schneeabfallsystem: L2000*W890*H500mm, Kühlsystem: L1315*W920*H930mm | 
| Geräusche | Maschine innen: 69 dB, Maschine außen: 69 dB | Innenraum: 35 dB, Außenraum: 65 dB | Maschine innen: 45 dB, Maschine außen: 67 dB | Maschine innen: 45 dB, Maschine außen: 67 dB | 












Tags: