 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $3,000.00 - $8,100.00/sets
Verpackung Informationen: 1- Das ist ein Holz-Standard.
2Eine vollständige Block-Eismaschine enthält ein Maschineneinheite
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30 Satz/Sätze pro Monat
| Anwendbare Branchen: | Fleischwaren, Fischereiwaren, Märkte, Supermärkte, Fischereiwaren, Restaurants, Fischereiboote, Hafe | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Hielo in Escama | Spannung: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Macht: | 9.7kw | Abmessungen (L*W*H): | 1604*1105*1016 | Gewicht: | 614 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Antikorrosion | Eisspeicherkapazität: | 500 Kilo | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Verdampfer, Kompressor und Kondensator | Kompressormarke: | DANFOSS | Anwendung: | Industrie | Kapazität pro Tag: | 2T/24 H | Kühlmittel: | R22/R404A/R507A | Eintrittstemperatur des Wassers: | 25℃ | Temperatur der Trockenkugel: | 35℃ | Potencia Instalada: | 6.5 kW | Lebensmittelquelle: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 480kg | Abmessung (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | Kondensator: | Durch Luft/Wasser/Ausdampfung | Hafen: | Shanghai, China | 
| Anwendbare Branchen: | Fleischwaren, Fischereiwaren, Märkte, Supermärkte, Fischereiwaren, Restaurants, Fischereiboote, Hafe | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Hielo in Escama | 
| Spannung: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Macht: | 9.7kw | 
| Abmessungen (L*W*H): | 1604*1105*1016 | 
| Gewicht: | 614 KG | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Antikorrosion | 
| Eisspeicherkapazität: | 500 Kilo | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | PLC, Verdampfer, Kompressor und Kondensator | 
| Kompressormarke: | DANFOSS | 
| Anwendung: | Industrie | 
| Kapazität pro Tag: | 2T/24 H | 
| Kühlmittel: | R22/R404A/R507A | 
| Eintrittstemperatur des Wassers: | 25℃ | 
| Temperatur der Trockenkugel: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 6.5 kW | 
| Lebensmittelquelle: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 480kg | 
| Abmessung (L*A*A): | 1560*1200*960 mm | 
| Kondensator: | Durch Luft/Wasser/Ausdampfung | 
| Hafen: | Shanghai, China | 

| Modell | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Kapazität | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gas | R22/R404A/R507 | ||||||
| Kühlsystem | Durch Luft | ||||||
| Energieversorgung | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Brutto-Peso | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Weihnachtsmann | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Zeitweise. | - 20 Grad Celsius | ||||||
| Installationsleistung | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Kühlkapazität | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: