 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $5,617.00 - $14,175.00/units
Verpackung Informationen: 1- Ein Standard-Holzgehäuse.
2Ein komplettes Röhren-Eismaschine enthält: Eismaschine, Kühlturm, 
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Satz/Sätze pro Viertel
| Anwendbare Branchen: | Restaurants, Supermärkte, Fischereien, Fischereien, Boote, Sur, Fabriken | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Hielo in Escama | Spannung: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Macht: | 4200 | Abmessungen (L*W*H): | 1200*740*780 mm | Gewicht: | 380 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Niedrige Instandhaltungskosten | Eisspeicherkapazität: | 300 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Kompressor, Verdampfer, Kondensator | Kompressormarke: | Schleimhaut | Anwendung: | Industrie | Kapazität pro Tag: | 1T/24 H | Kühlmittel: | R22/R404A/R507A | Eintrittstemperatur des Wassers: | 25℃ | Temperatur der Trockenkugel: | 35℃ | Potencia Instalada: | 4,2kw | Lebensmittelquelle: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | Peso: | 380 kg | Abmessung (L*A*A): | 1200*740*780 mm | Kondensator: | Luftkühlung | Hafen: | Shanghai-Hafen, China | 
| Anwendbare Branchen: | Restaurants, Supermärkte, Fischereien, Fischereien, Boote, Sur, Fabriken | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Hielo in Escama | 
| Spannung: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Macht: | 4200 | 
| Abmessungen (L*W*H): | 1200*740*780 mm | 
| Gewicht: | 380 KILOGRAMM | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Niedrige Instandhaltungskosten | 
| Eisspeicherkapazität: | 300 kg | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | PLC, Kompressor, Verdampfer, Kondensator | 
| Kompressormarke: | Schleimhaut | 
| Anwendung: | Industrie | 
| Kapazität pro Tag: | 1T/24 H | 
| Kühlmittel: | R22/R404A/R507A | 
| Eintrittstemperatur des Wassers: | 25℃ | 
| Temperatur der Trockenkugel: | 35℃ | 
| Potencia Instalada: | 4,2kw | 
| Lebensmittelquelle: | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 
| Peso: | 380 kg | 
| Abmessung (L*A*A): | 1200*740*780 mm | 
| Kondensator: | Luftkühlung | 
| Hafen: | Shanghai-Hafen, China | 

| Modell | FIM-10K | FIM-20K | FIM-30K | FIM-40K | |||
| Kapazität | 1T/24H | 2T/24H | 3T/24H | 4T/24H | |||
| Gas | R22/R404A/R507 | ||||||
| Kühlsystem | Durch Luft | ||||||
| Energieversorgung | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | ||||||
| Peso Neto | 200 | 405 | 595 | 980 | |||
| Brutto-Peso | 238 | 445 | 680 | 1070 | |||
| Der Name des Herstellers: | 1138*749*870 | 1604*1105*1016 | 1500*1150*1136 | 2040*1600*1321 | |||
| Zeitweise. | - 20 Grad Celsius | ||||||
| Installationsleistung | 4.5 kW | 90,7 kW | 11.2 kW | 15.2 kW | |||
| Kühlkapazität | 5603 kcal/h | 11206 kcal/h | 16810 kcal/h | 22413 kcal/h | |||
















Tags: