Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $80,000.00/units 1-4 units
Verpackung Informationen: 1- Ein Standard-Holzgehäuse.
2Ein komplettes Röhren-Eismaschine enthält: Eismaschine, Kühlturm,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Satz/Sätze pro Viertel
Anwendbare Branchen: |
Hotels, Restaurants, andere, Eismaschine |
Die Situation: |
Neues |
Form des Eises: |
Nivea |
Spannung: |
220V/380V/440V |
Macht: |
21000 |
Abmessungen (L*W*H): |
2040*1260*840 |
Gewicht: |
1250 KILOGRAMM |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: |
Hochgenauigkeit |
Eisspeicherkapazität: |
andere |
Maschinenprüfbericht: |
Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: |
Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: |
1 Jahr |
Kernkomponenten: |
Motor, Maschine, PLC |
Kompressormarke: |
Bockbier |
Anwendung: |
Industrie |
Kapazität pro Tag: |
4500KG/24h |
Kühlmittel: |
R404a/R507a |
- Das ist nicht nötig.: |
Frequenzregelung |
Kompressor: |
Bock, 21kv, 28 Caballos de fuerza |
Lebensmittelquelle: |
50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Anwendbare Branchen: |
Hotels, Restaurants, andere, Eismaschine |
Die Situation: |
Neues |
Form des Eises: |
Nivea |
Spannung: |
220V/380V/440V |
Macht: |
21000 |
Abmessungen (L*W*H): |
2040*1260*840 |
Gewicht: |
1250 KILOGRAMM |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: |
Hochgenauigkeit |
Eisspeicherkapazität: |
andere |
Maschinenprüfbericht: |
Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: |
Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: |
1 Jahr |
Kernkomponenten: |
Motor, Maschine, PLC |
Kompressormarke: |
Bockbier |
Anwendung: |
Industrie |
Kapazität pro Tag: |
4500KG/24h |
Kühlmittel: |
R404a/R507a |
- Das ist nicht nötig.: |
Frequenzregelung |
Kompressor: |
Bock, 21kv, 28 Caballos de fuerza |
Lebensmittelquelle: |
50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Modell | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G |
Kapazität pro Tag | 4500 KG/24 h | 300 kg/24 h | 600 kg/24 h | 1500 KG/24 h |
Kühlmittel | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A |
Ausgleich von Schnee | Regulierung der Frequenz | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) |
Kondensator | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung |
Kompressor | Bock, 21 kW, 28 PS | Copeland, 2 kW, 2 PS | Copeland, 3,5 kW, 4 PS | Bock, 8 kW, 10 PS |
Quelle der Nahrung | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Betriebsgewicht | Schnee- und Kühlsystem: 900 kg | Schnee- und Kühlsystem: 50 kg | Schnee- und Kühlsystem: 65 kg. | Schneefallsystem: 200 kg, Kühlsystem: 220 kg |
Abmessung (L*A*H) | Schneeabfallsystem: L2040*W1260*H840mm, Kühlsystem: L2370*W900*H1970mm | Schneeabfallsystem: L600*W540*H380mm, Kühlsystem: L1150*W583*H380mm | Schneeabfallsystem: L600*W600*H480mm, Kühlsystem: L886*W604*H630mm | Schneeabfallsystem: L2000*W890*H500mm, Kühlsystem: L1315*W920*H930mm |
Geräusche | Maschine innen: 69 dB, Maschine außen: 69 dB | Innenraum: 35 dB, Außenraum: 65 dB | Maschine innen: 45 dB, Maschine außen: 67 dB | Maschine innen: 45 dB, Maschine außen: 67 dB |
Modell | F36 | FAS-650G | FAS-1300G | FAS-3500G |
Kapazität pro Tag | 4500 KG/24 h | 300 kg/24 h | 600 kg/24 h | 1500 KG/24 h |
Kühlmittel | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A | R22/R404A/R507A |
Ausgleich von Schnee | Regulierung der Frequenz | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) | Stándar de tres grados (großer/mittlerer/kleiner) |
Kondensator | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung |
Kompressor | Bock, 21 kW, 28 PS | Copeland, 2 kW, 2 PS | Copeland, 3,5 kW, 4 PS | Bock, 8 kW, 10 PS |
Quelle der Nahrung | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V, 1P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P | 50/60Hz,220V/380V/440V, 3P |
Betriebsgewicht | Schnee- und Kühlsystem: 900 kg | Schnee- und Kühlsystem: 50 kg | Schnee- und Kühlsystem: 65 kg. | Schneefallsystem: 200 kg, Kühlsystem: 220 kg |
Abmessung (L*A*H) | Schneeabfallsystem: L2040*W1260*H840mm, Kühlsystem: L2370*W900*H1970mm | Schneeabfallsystem: L600*W540*H380mm, Kühlsystem: L1150*W583*H380mm | Schneeabfallsystem: L600*W600*H480mm, Kühlsystem: L886*W604*H630mm | Schneeabfallsystem: L2000*W890*H500mm, Kühlsystem: L1315*W920*H930mm |
Geräusche | Maschine innen: 69 dB, Maschine außen: 69 dB | Innenraum: 35 dB, Außenraum: 65 dB | Maschine innen: 45 dB, Maschine außen: 67 dB | Maschine innen: 45 dB, Maschine außen: 67 dB |
910,8%Reaktionsrate
910,8%Reaktionsrate
910,8% Reaktionsrate
Tags: