Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shanghai, China
Markenname: FOCUSUN
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $1,000.00/sets >=1 sets
Verpackung Informationen: Holzkiste zum Schutz der Maschine
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Satz/Sätze pro Viertel
Anwendbare Branchen: |
Hotels |
Die Situation: |
Neues |
Form des Eises: |
Würfeleis |
Spannung: |
220 V |
Macht: |
2.7kw - 124,3kw |
Abmessungen (L*W*H): |
780*825*1650 |
Gewicht: |
65 kg |
Gewährleistung: |
15 MONATEN Vollgarantie |
Wichtige Verkaufspunkte: |
Lange Lebensdauer |
Eisspeicherkapazität: |
30 kg |
Maschinenprüfbericht: |
Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: |
Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: |
1.5 Jahre |
Kernkomponenten: |
Motor, Maschine, PLC |
Kompressormarke: |
Bitzer, Copeland |
Anwendung: |
Industrie |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Stromversorgung: |
220V/1P/50Hz/60hz |
Freon-System: |
R22 / R404a |
Abkühlendes Modell: |
Luftkühlkondensator |
Vorteile der Maschine: |
Kompakt, benötigt weniger Platz |
Eisart: |
Würfel- oder Röhreneis |
Kühlweg: |
Luftkühlstoff |
Material: |
SUS304 Edelstahl |
Hafen: |
CHINA, Hafen von Shanghai |
Anwendbare Branchen: |
Hotels |
Die Situation: |
Neues |
Form des Eises: |
Würfeleis |
Spannung: |
220 V |
Macht: |
2.7kw - 124,3kw |
Abmessungen (L*W*H): |
780*825*1650 |
Gewicht: |
65 kg |
Gewährleistung: |
15 MONATEN Vollgarantie |
Wichtige Verkaufspunkte: |
Lange Lebensdauer |
Eisspeicherkapazität: |
30 kg |
Maschinenprüfbericht: |
Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: |
Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: |
1.5 Jahre |
Kernkomponenten: |
Motor, Maschine, PLC |
Kompressormarke: |
Bitzer, Copeland |
Anwendung: |
Industrie |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: |
Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Stromversorgung: |
220V/1P/50Hz/60hz |
Freon-System: |
R22 / R404a |
Abkühlendes Modell: |
Luftkühlkondensator |
Vorteile der Maschine: |
Kompakt, benötigt weniger Platz |
Eisart: |
Würfel- oder Röhreneis |
Kühlweg: |
Luftkühlstoff |
Material: |
SUS304 Edelstahl |
Hafen: |
CHINA, Hafen von Shanghai |
Modelle und detaillierte Spezifikationen der FOCUSUN-Eismaschine, auch Röhreismaschine genannt
Modell | Eiskapazität | Speicherung von Eis | Macht | G.W. | Abmessung (mm) | Eisgröße |
Schuss-Eismaschine (neues Exklusivmodell) | ||||||
FIC-25G | 25 kg/24h | 11 kg | 300 Watt | 39 kg | 470*645*740 | |
FIC-35G | 35 kg/24h | 11 kg | 320 W | 39 kg | 470*645*740 | |
Würfel-Eismaschine (klassisches vertikales Modell) | ||||||
FIC-60G | 26 kg/24h | 15 kg | 280 W | 40 kg | 580*530*835 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300 Watt | 40 kg | 580*530*835 | |
FIC-80G | 36 kg/24h | 15 kg | 300 Watt | 40 kg | 580*530*835 | |
FIC-120G | 55 kg/24h | 18 kg | 260 W | 50 kg | 580*670*835 | |
FIC-120G | 55 kg/24h | 18 kg | 260 W | 50 kg | 580*670*835 | |
FIC-160G | 73 kg/24h | 36 kg | 460 W | 65 kg | 780*745*900 | |
FIC-210G | 95 kg/24h | 36 kg | 580w | 66 kg | 780*745*900 | |
FIC-280G | 127 kg/24h | 36 kg | 850 W | 67 kg | 780*745*900 | |
Würfel-Eismaschine (neues Modulmodell) | ||||||
FIC-350G | 160 kg/24h | 105 kg | 1000 W | 90 kg | 560*830*1668 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-420G | 190 kg/24h | 105 kg | 1100 W | 95 kg | 560*830*1668 | |
FIC-500G | 225 kg/24h | 125 kg | 1240w | 120 kg | 760*830*1668 | |
FIC-700G | 315 kg/24h | 125 kg | 1420w | 120 kg | 760*830*1668 | |
FIC-1000G | 455 kg/24h | 125 kg | 2300w | 140 kg | 760*830*1668 | |
FIC-1500G | 682 kg/24h | 315 kg | 2860w | 216 kg | 1230*980*1930 | |
FIC-2000G | 909 kg/24h | 315 kg | 3800w | 269 kg | 1230*980*2060 | |
Würfel-Eismaschine (neues vertikales Modell) | ||||||
FIC-31G | 30 kg/24h | 10 kg | 270 W | 38 kg | 545*505*775 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-41G | 40 kg/24h | 20 kg | 340 W | 52 kg | 645*605*935 | |
FIC-51G | 50 kg/24h | 20 kg | 350 W | 55 kg | 645*605*935 | |
FIC-81G | 80 kg/24h | 45 kg | 420 W | 69 kg | 745*740*1030 | |
FIC-91G | 90 kg/24h | 45 kg | 685w | 70 kg | 745*740*1030 | |
FIC-101G | 100 kg/24h | 45 kg | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
Kübel-Eismaschine | ||||||
FIC-50 | 50 kg/24h | 25 kg | 350 W | 50 kg | 745*740*780 | 22*22*22mm 28*28*22mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
FIC-80 | 80 kg/24h | 25 kg | 420 W | 65 kg | 745*740*780 | |
FIC-100 | 100 kg/24h | 25 kg | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
Granulat Eismaschine | ||||||
FIC-068G | 60 kg/24h | 20 kg | 300 Watt | 52 kg | 645*605*935 | |
FIC-90 | 90 kg/24h | 20 kg | 330 W | 54 kg | 645*605*935 | |
FIC-120 | 120 kg/24h | 50 kg | 350 W | 79 kg | 745*740*1030 | |
FIC-250 | 250 kg/24h | 105 kg | 900 W | 89 kg | 650*695*815 | |
FIC-350 | 350 kg/24h | 125 kg | 990w | 112 kg | 850*695*815 | |
FIC-450 | 450 kg/24h | 125 kg | 1240w | 116 kg | 850*695*815 | |
Flake-Eismaschine | ||||||
FIC-200 | 200 kg/24h | 190 kg | 1200 W | 160 kg | 800 x 760 x 1795 | |
FIC-300 | 300 kg/24h | 190 kg | 1200 W | 160 kg | 800 x 760 x 1795 | |
FIC-500 | 500 kg/24h | 300 kg | 1900 W | 230 kg | 920x1230x2040 | |
FIC-800 | 800 kg/24h | 300 kg | 1900 W | 230 kg | 920x1230x2040 | |
FIC-1000 | 1000 kg/24h | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
FIC-1500 | 1500 kg/24h | 430 kg | 2000w | 280 kg | 1225*743*940 | |
Schnee-Eismaschine (Bingsu-Maschine) | ||||||
FIC-200M | 200 kg/24h | 1300 W | 70 kg | 386*693*720 |
Eine andere Art von Schlauch-Eismaschine ist eine industrielle
Tags: