 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: Focusun
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $5,555.00/units >=1 units
Verpackung Informationen: 1- Ein Standard-Holzgehäuse.
2Ein komplettes Röhren-Eismaschine enthält: Eismaschine, Kühlturm, 
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Satz/Sätze pro Viertel
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätten,  | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Schnee | Spannung: | 380V/50Hz/3P | Macht: | 0.96 kW | Abmessungen (L*W*H): | 1600*800*925 mm | Gewicht: | 310 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Eisspeicherkapazität: | andere | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC | Kompressormarke: | COPELAND | Anwendung: | Handel, Handel | Produktbezeichnung: | Schnee, der Maschine herstellt | Schlüsselwort: | Schneehersteller | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure | Eisart: | Schneeflockenform | Eisgröße: | Maß angepasst | 
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Produktionsstätten,  | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Schnee | 
| Spannung: | 380V/50Hz/3P | 
| Macht: | 0.96 kW | 
| Abmessungen (L*W*H): | 1600*800*925 mm | 
| Gewicht: | 310 KG | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | 
| Eisspeicherkapazität: | andere | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | PLC | 
| Kompressormarke: | COPELAND | 
| Anwendung: | Handel, Handel | 
| Produktbezeichnung: | Schnee, der Maschine herstellt | 
| Schlüsselwort: | Schneehersteller | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure | 
| Eisart: | Schneeflockenform | 
| Eisgröße: | Maß angepasst | 



| Modell | FAS-650G | FAS-1300G | 
| Stromversorgung | 220V/1P/50-60Hz | 380V/3P/50-60Hz | 
| Kühlmittel | R22/R404a | R22/R404a | 
| Tägliche Kapazität | 300 Kilo | 600 Kilo | 
| Schneegebiet | 25 m2 | 40 m2 | 
| Leistung des Kondensators | 0.3 kW | 0.35 kW | 
| Kondensatorkühlweg | Luftkühlung | Luftkühlung | 
| Kompressor | Copeland | Copeland | 
| Betriebsleistung | 1.4 kW | 3 kW | 
| Pferdestärke | 2 PS | 4 PS | 
| Größe des Schneefallsystems | 521*521*333mm | 600*600*425 mm | 
| Größe der Kälteanlage | 542*583*413 mm | 680*820*630 mm | 
| Gewicht des Schneefallsystems | 25 kg | 35 kg | 
| Gewicht der Kältesysteme | 40 kg | 65 kg | 
| Geräusche innerhalb der Maschine | 35 dB | 40 dB | 
| Geräusch der Maschine außerhalb | 65 dB | 70 dB | 





Tags: