 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu
Markenname: FOCUSUN
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $20,000.00/sets 1-1 sets
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft, Restaurant, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebe | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Flach-Eis | Spannung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012  | Macht: | 80kW | Abmessungen (L*W*H): | L4200mm X W2000mm X H2914mm | Gewicht: | 3600 kg | Gewährleistung: | 1.5 Jahre | Wichtige Verkaufspunkte: | Beliebte Schneeflocken-Eismaschine für den Schneepark | Eisspeicherkapazität: | 10 Tonnen | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre | Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, SPS, Verdampfer: Der Verdampfer ist das Herz, Kühlsystem, Steuerung, Rahmen und Gehäus | Kompressormarke: | Schleimhaut | Anwendung: | Fischereiindustrie | Stromversorgung: | 380V/3P/50HZ ((60hz) | Kühlweg: | Wasserkühlung oder Verdunstungskondensator | Steuerungssystem: | Siemens plc-Steuerung | Kühlmittel: | R404A Umweltfreundliches Gas | Modell: | FIF-100AS | Eisgröße: | 1.5 mm bis 2,2 mm | Zertifizierungen und Konformität: | Bereitgestellt | Service- und Wartungsplan: | Anpassungsfähige Service- und Wartungspakete, die den Bedürfnissen des Nutzers entsprechen | Sicherheitsmerkmale: | wie Notschaltsysteme oder Sicherheitsschlösser | Wasserversorgung: | Süßwasser oder Meerwasser | 
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft, Restaurant, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebe | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Flach-Eis | 
| Spannung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anwendungen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012  | 
| Macht: | 80kW | 
| Abmessungen (L*W*H): | L4200mm X W2000mm X H2914mm | 
| Gewicht: | 3600 kg | 
| Gewährleistung: | 1.5 Jahre | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Beliebte Schneeflocken-Eismaschine für den Schneepark | 
| Eisspeicherkapazität: | 10 Tonnen | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre | 
| Kernkomponenten: | Pumpe, Motor, SPS, Verdampfer: Der Verdampfer ist das Herz, Kühlsystem, Steuerung, Rahmen und Gehäus | 
| Kompressormarke: | Schleimhaut | 
| Anwendung: | Fischereiindustrie | 
| Stromversorgung: | 380V/3P/50HZ ((60hz) | 
| Kühlweg: | Wasserkühlung oder Verdunstungskondensator | 
| Steuerungssystem: | Siemens plc-Steuerung | 
| Kühlmittel: | R404A Umweltfreundliches Gas | 
| Modell: | FIF-100AS | 
| Eisgröße: | 1.5 mm bis 2,2 mm | 
| Zertifizierungen und Konformität: | Bereitgestellt | 
| Service- und Wartungsplan: | Anpassungsfähige Service- und Wartungspakete, die den Bedürfnissen des Nutzers entsprechen | 
| Sicherheitsmerkmale: | wie Notschaltsysteme oder Sicherheitsschlösser | 
| Wasserversorgung: | Süßwasser oder Meerwasser | 
| Produktnummer | Eismaschine mit 10 Tonnen pro Tag. | Sonstige Kapazitäten | 1 t bis 60 t/Tag | 
| Markenzeichen | FOKUSUN | Farbe | Blaue Guapa | 
| Quelle der Nahrung | 380V/3P/50HZ. | Ort des Erzeugnisses | Shanghai, Jiangsu Focusun Fabrik | 
| Kühlmittel | R404A | Verpackungsart | Verpackt mit Plastikschutz. | 
| Lager von Eis | 20 t bis 30 t zusammengepasst | Dienstleistungen nach der Veräußerung | 15 Monate Garantie insgesamt | 
















| Industrie | Anwendungen von Focusun Flake-Eismaschinen | ||||||
| Lebensmittel und Getränke | Ideal zur Kühlung und Aufbewahrung von verderblichen Gegenständen wie Meeresfrüchten, Obst und Gemüse. | ||||||
| Gastfreundschaft | Perfekt für Hotels, Restaurants und Bars, um die Präsentation von Speisen und Getränken zu verbessern. | ||||||
| Fischerei | Häufig verwendet, um Fische während der Verarbeitung, Lagerung und Beförderung frisch zu halten. | ||||||
| Supermärkte | Für Ausstellungszwecke und zur Aufrechterhaltung der Frische von Erzeugnissen und Meeresfrüchten verwendet. | ||||||
| Betonkühlung | In der Baubranche für die Temperaturregelung beim Betonmischen unerlässlich | ||||||
| Schneeparks und Skigebiete | Flake-Eismaschine zur Herstellung von künstlichem Schnee | ||||||
| Geflügelzucht | Verwendet zur Kühlung und Aufrechterhaltung der Temperatur in Geflügelhäusern für optimale Gesundheit und Komfort der Vögel. | ||||||
| Bäckerei und Süßwarenindustrie | Verbessert die Teigkonsistenz im Backprozess und verlängert die Haltbarkeit von Süßwaren. | ||||||
| Fleischverarbeitung | Erleichtert die schnelle Abkühlung von Fleischprodukten während der Verarbeitung und gewährleistet Qualität und Sicherheit | ||||||
| Modell | Tägliche Kapazität | Kühlmittel | Maschinengewicht | Maschinengröße ((LXWXH) | 
| FIF-10AS | 1 Tonne/24 Stunden | R22/R404A | 380 kg | 1200X740X780mm | 
| FIF-20AS | 2 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 480 Kilo | 1560X1200X960mm | 
| FIF-30AS | 3 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 550 kg | 1560x1200x1150 mm | 
| FIF-50AS | 5 t/24 Stunden | R22/R404A | 1250 kg | 2200x1050x1550 mm | 
| FIF-100WS | 10 t/24 Stunden | R22/R404A | 2200 kg | 3550x1550x2100 mm | 
| FIF-120WS | 12 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 3000 kg | 3720x1650x2050 mm | 
| FIF-150WS | 15 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 3200 kg | Die Größe der Verpackung darf nicht überschreiten: | 
| FIF-200WS | 20 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 3600 kg | 4200x2000x2914 mm | 
| FIF-250WS | 25 t/24 Stunden | R22/R404A | 4500 kg | 4200 × 2000 × 2450 mm | 
| FIF-300WS | 30 t/24 Stunden | R22/R404A | 7400 kg | 5200x2200x3000 mm | 
| FIF-350WS | 35 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 9000 kg | 5200x2200x3200 mm | 
| FIF-400WS | 40 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 9500 kg | 5600 x 2400 x 3600 mm | 
| FIF-500WS | 50 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 9700 kg | 5800x2500x4500 mm | 
| FIF-600WS | 60 Tonnen/24 Stunden | R22/R404A | 11000KG | 6400x2500x4500 mm | 


























Tags: