Eigenschaften
* Da ist ein Loch in der Hose
Lâu tan
Die Zeit ist schnell
* Gebrauch
* Du wirst den Geschmack anderer Wasserlösungen erhalten
* Ein schönes Getränkedekor
* Das Produkt wird nach modernster Technologie hergestellt
* Höchstkapazität
 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: Focusun
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $22,000.00/sets >=1 sets
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Rohreis | Spannung: | 380 V | Macht: | 45 kW | Abmessungen (L*W*H): | 1980*1500*3500 mm | Gewicht: | 4526 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Eisspeicherkapazität: | 10000kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor, andere Lager, Getriebe, Pumpen, Steuergeräte | Kompressormarke: | andere, Bitzer | Anwendung: | Industrie | Thuong Hieu: | FOKUSUN | Chat-Lauf: | SUS304 | Bao Hanh: | 1 Nam | - Ich weiß.: | Daung | Kich thuoc da: | 21,28,31 mm | Chat Lam Lanh: | R404A | Phuong thuc lam lanh: | Gio | - Das ist nicht nötig.: | 45 kW | Ung-Dung: | - Ja, das ist gut. | - Nein.: | Schleimhaut | 
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaft | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Rohreis | 
| Spannung: | 380 V | 
| Macht: | 45 kW | 
| Abmessungen (L*W*H): | 1980*1500*3500 mm | 
| Gewicht: | 4526 KG | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | 
| Eisspeicherkapazität: | 10000kg | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Kernkomponenten: | Motor, andere Lager, Getriebe, Pumpen, Steuergeräte | 
| Kompressormarke: | andere, Bitzer | 
| Anwendung: | Industrie | 
| Thuong Hieu: | FOKUSUN | 
| Chat-Lauf: | SUS304 | 
| Bao Hanh: | 1 Nam | 
| - Ich weiß.: | Daung | 
| Kich thuoc da: | 21,28,31 mm | 
| Chat Lam Lanh: | R404A | 
| Phuong thuc lam lanh: | Gio | 
| - Das ist nicht nötig.: | 45 kW | 
| Ung-Dung: | - Ja, das ist gut. | 
| - Nein.: | Schleimhaut | 









| - Ich bin nicht sicher. | ||||||
| Hạng mục | Einheitlich | - Ich bin nicht sicher. | ||||
| Strom | Stromdruck und -frequenz | 380V/3P/50Hz | ||||
| Es ist kalt. | R22/R404A | |||||
| Steinmenge | Kilogramm/Tag | 10000 | ||||
| Temperatur | Umgebungstemperatur | °C | 35 | |||
| Wassertemperatur | °C | 20 | ||||
| Leistung | Gesamtbetriebsleistung | KW | 34.95 | |||
| Gesamtkapazität | KW | 45 | ||||
| Betriebsleistung der Steingesteinsstruktur | KW | 0.75 | ||||
| Leistung der Kühlwasserpumpen | KW | 1.1 | ||||
| Wie viel ist die Wärme? | KW | 1.1 | ||||
| Kapazität der Trägermaschine | KW | 2.2 | ||||
| Mehr nicht | Markenzeichen | Bisschen | ||||
| Steinmenge | KW | 74.3 | ||||
| Leistung | KW | 29.8 | ||||
| Mehr nicht | Kraftfahrzeug | 2.5 | ||||
| Kraft | Leistung | 50 | ||||
| Rezept für das Essen | Mach mit dem Wind. | |||||
| Größe | Größe außerhalb der Maschine | (D*R*C) mm | Hauptmaschine 1800*1500*1600 | |||
| (D*R*C) mm | Sieht so aus. 1180*1180*3500 | |||||
| Größe und Aussehen | (D*R*C) mm | Φ2000*2410 | ||||
| Die Größe des Wassers | 6 Teile (3/4") | |||||
| Wasserleitungen mit breiter Breite | 2.5 t ((2-1/2 ") | |||||
| Wasserröhre, die in eine Steinmaschine geleitet werden | 1 tấc (((1") | |||||
| Ich will nicht, dass du mich umschlägst. | mm | 300*250 | ||||
| Maschinengewicht | Trọng lượng beförderungsmaschine | Weigerung | Hauptmaschine 1560 | |||
| Weigerung | Sieht so aus. 2296 | |||||
| Transportvolumen von Heizgeräten | Weigerung | 670 | ||||
| Bedarf an Wasserdruck | - Die Bar. | 1.5 | ||||








Tags: