 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Jiangsu, China
Markenname: Focusun
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $14,000.00/sets 1-1 sets
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Resta | Die Situation: | Neues | Form des Eises: | Eisplatten | Spannung: | 380 V | Macht: | 18 kW | Abmessungen (L*W*H): | 2200*1500*2000 mm | Gewicht: | 1250 KILOGRAMM | Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Eisspeicherkapazität: | 3000 kg | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor, andere Lager, Pumpe, Motor, Steuerungssysteme | Kompressormarke: | Schleimhaut | Anwendung: | Industrie | - Ich weiß.: | Da tam | Chat-Lauf: | SUS304 | Chat Lam Lanh: | R22/R404a | Phuong thuc lam lanh: | Gio | Thuong Hieu: | FOKUSUN | In Luong Mai: | 1250KG | Khich Thuoc Mai: | 2200*1500*2000 mm | - Das ist nicht nötig.: | 18 kW | Dienstag: | 380 V | Ung-Dung: | Ich weiß nicht, was ich tun soll. | 
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Resta | 
| Die Situation: | Neues | 
| Form des Eises: | Eisplatten | 
| Spannung: | 380 V | 
| Macht: | 18 kW | 
| Abmessungen (L*W*H): | 2200*1500*2000 mm | 
| Gewicht: | 1250 KILOGRAMM | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | 
| Eisspeicherkapazität: | 3000 kg | 
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | 
| Kernkomponenten: | Motor, andere Lager, Pumpe, Motor, Steuerungssysteme | 
| Kompressormarke: | Schleimhaut | 
| Anwendung: | Industrie | 
| - Ich weiß.: | Da tam | 
| Chat-Lauf: | SUS304 | 
| Chat Lam Lanh: | R22/R404a | 
| Phuong thuc lam lanh: | Gio | 
| Thuong Hieu: | FOKUSUN | 
| In Luong Mai: | 1250KG | 
| Khich Thuoc Mai: | 2200*1500*2000 mm | 
| - Das ist nicht nötig.: | 18 kW | 
| Dienstag: | 380 V | 
| Ung-Dung: | Ich weiß nicht, was ich tun soll. | 







| - Ich bin nicht sicher. |  |  |  |  | |||
| Hạng mục |  | Einheitlich | - Ich bin nicht sicher. |  | |||
| Strom |  | Stromdruck und -frequenz | 380V/3P/50Hz |  | |||
| Es ist kalt. |  |  | R22/R404A |  | |||
| Steinmenge |  | Kilogramm/Tag | 3000 |  | |||
| Temperatur | Umgebungstemperatur | °C | 35 |  | |||
|  | Wassertemperatur | °C | 20 |  | |||
| Leistung | Betriebskapazität der Steinkristallstruktur |  | 0.55 |  | |||
|  | Kapazität der Trägermaschine | KW | 0.55 |  | |||
|  | Bơm Wasser warm | KW | 0.37 |  | |||
|  | Gesamtbetriebsleistung | KW | 14.41 |  | |||
|  | Gesamtkapazität | KW | 18 |  | |||
| Mehr nicht | Markenzeichen |  | Schleimhaut |  | |||
|  | Steinmenge | KW | 21.4 |  | |||
|  | Leistung | KW | 11.84 |  | |||
|  | Mehr nicht | Kraftfahrzeug | 1.8 |  | |||
|  | Kraft | Leistung | 15 |  | |||
| Mehr machen. | Leistung | KW | 1.1 |  | |||
|  | Rezept für das Essen |  | - Das ist Gió. |  | |||
|  | Einbaumethode |  | Einrichtung im Inneren |  | |||
| Größe | Größe außerhalb der Maschine | (长*宽*高) mm D*R*C | 2200*1500*2000 |  | |||
|  | Größe, Aussehen | (长*宽*高) mm D*R*C | 1300*1200*1450 |  | |||
|  | Wasserröhre, die in eine Steinmaschine geleitet werden |  | 4分 (((1/2") |  | |||
| Maschinengewicht | Trọng lượng beförderungsmaschine | Weigerung | 1250 |  | |||
|  | Transportvolumen von Heizgeräten | Weigerung | 89 |  | |||
| Bedarf an Wasserdruck |  | - Die Bar. | 1 |  | |||



Tags: